| ビル名 | パークコート麻布十番東京 ザ タワー サウス |
| 計画名 | 三田小山町西地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物【南街区】 |
|---|
| 所在地 | (住居表示未定) |
| 所在地(地番) | 東京都港区三田一丁目1005番 |
|---|
| 用途 | 共同住宅, 飲食店舗, 保育園, 駐車場, 駐輪場 |
| 建築主 | 三田小山町西地区市街地再開発組合(参加組合員:三井不動産レジデンシャル株式会社、日鉄興和不動産株式会社、三菱地所レジデンス株式会社、一般財団法人首都圏不燃建築公社) |
| 設計 | 株式会社アール・アイ・エー |
| 監理 | 株式会社アール・アイ・エー |
|---|
| 施工 | 大成建設株式会社 東京支店 |
| 構造 | RC造, 一部S造 |
| 階数 | ①地上31階/塔屋2階/地下1階、②地上16階/塔屋1階/地下1階(①B棟、②C棟) |
| 最高部高さ | ①123.750、②64.050m(①S.G.L.=T.P.+5.3mよりB棟塔屋パラペット天端+0.900m、②C棟) |
|---|
| 高さ | 120.530m(T.P.+5.92m(1FL-0.080m)よりPH1FL+2.500mまで) |
|---|
| 建築物高さ | 120.530m(T.P.+5.92m(1FL-0.080m)よりPH1FL+2.500mまで) |
|---|
| 敷地面積 | 9,473.10㎡(全体:20,436.73㎡) |
| 建築面積 | 5,026.19㎡ |
| 延床面積 | 71,134.33㎡ |
| 容積対象面積 | 約47,000㎡ |
|---|
| 建蔽率 | 約53% |
|---|
| 容積率 | 約498% |
|---|
| 基準階面積 | 約1,630㎡ |
|---|
| 長辺幅 | ①67.800、②56.000m |
|---|
| 短辺幅 | ①32.060、②17.400m |
|---|
| 基準階階高 | 3,300、3,400、3,450、4,050㎜ |
| 基準階天井高 | 2,500、2,550、2,600、3,000㎜ |
|---|
| 総戸数 | 647戸(ザ タワー サウス:507戸、ザ サウステラス:140戸。1R~3LDK・30.00~160.79㎡) |
|---|
| エレベーター数 | 12基([ザ タワー サウス]高層乗用:2基、低層乗用:2基、非常用:2基、保育園用:1基、駐輪場用:1基 [ザ サウステラス]乗用:1基、非常用:1基、店舗用:1基、ピロティ用:1基) |
|---|
| 駐車場台数 | 200台(住戸用:197台(うち機械式:190台、平面式:4台)、店舗用:3台) |
|---|
| 駐輪場等 | ザ タワー サウス駐輪場:519台(二段ラック:180台、スライドラック:284台、前輪ラック:8台、平置き:47台)、ザ タワーサウスバイク置き場:16台、ザ サウステラス駐輪場:140台(二段ラック57台、スライドラック80台、平置き3台) |
|---|
| 着工年月 | 2025年01月06日 |
|---|
| 竣工年月 | 2029年07月下旬(竣工予定) |
| 入居開始年月 | 2029年10月下旬(予定) |
|---|
所在地(MAP)