| ビル名 | 千代田ファーストビル東館 |
| 計画名 | 西神田三丁目北部東地区第一種市街地再開発事業 |
|---|
| 所在地 | 東京都千代田区西神田三丁目8番1号(オフィス)/3号(ハイツ) |
| 所在地(地番) | 東京都千代田区西神田三丁目3外 |
|---|
| 用途 | 事務所, 共同住宅 |
| 建築主 | 西神田三丁目北部東地区市街地再開発組合 |
| 設計 | 日建設計 |
| 監理 | 日建設計 |
|---|
| 施工 | 熊谷組・淺沼組・三井住友建設・森本組・鉄建建設JV |
| 構造 | S造, RC造, SRC造 |
| 階数 | 地上17階/塔屋1階/地下2階 |
| 最高部高さ | 79.980m |
|---|
| 高さ | 塔屋パラペット天端m |
|---|
| 建築物高さ | 76.980m(塔屋RSL) |
|---|
| 軒高 | 72.730m(S.G.L.=T.P.+3.19mより) |
|---|
| 敷地面積 | 4,664.04㎡ |
| 建築面積 | 2,500㎡ |
| 延床面積 | 38,734.80㎡(総貸室面積:21,292.28㎡) |
| 基準階面積 | 1,597.42㎡(基準階貸室) |
|---|
| 長辺幅 | 102.700m |
|---|
| 短辺幅 | 15.930+5.000m |
|---|
| 基準階階高 | ①4,450、②5,600、③4,130㎜(①地下1階、②1階、③基準階) |
| 基準階天井高 | ①3,700、②2,700㎜(①1階、②基準階) |
|---|
| OAフロア高 | 100㎜ |
|---|
| 総戸数 | 41戸 |
|---|
| エレベーター数 | 11基(オフィス用:10基、住宅用乗用:1基) |
|---|
| 駐車場台数 | 118台(平置き:12台、機械式:106台) |
|---|
| 駐輪場等 | 駐輪場:20台 |
|---|
| 竣工年月 | 1998年10月 |
所在地(MAP)