ビル名 | キャロットタワー |
---|---|
所在地 | 東京都世田谷区太子堂4-1-1 |
用途 | 事務所, 店舗, ホール |
建築主 | 三軒茶屋・太子堂四丁目地区市街地再開発組合 |
設計 | 石本建築事務所 |
施工 | 東急・体制・鴻池・協栄建設共同企業体 |
構造 | S造, RC造, SRC造 |
階数 | 地上27階/塔屋1階/地下5階 |
最高部高さ | 124.420m |
軒高 | 114.180m |
敷地面積 | 9,149.660㎡ |
建築面積 | 6,242.859㎡ |
延床面積 | 76,754.480㎡ |
建蔽率 | 68.23%(許容:70%) |
容積率 | 699.47%(許容:700%) |
基準階面積 | 1,331.28㎡(10~26階) |
基準階階高 | 3,900㎜ |
基準階天井高 | 2,700㎜ |
OAフロア高 | 100㎜ |
エレベーター数 | 17基(乗用:10基、人荷用:4基、非常用:3基、エスカレーター:8基) |
駐車場台数 | 284台 |
竣工年月 | 1996年11月 |
- home Home »
- folder 日本 »
- folder 最高高さ »
- folder 100m以上 »