| ビル名 | アトラスタワー五反田 |
| 計画名 | (仮称)品川プロジェクト |
|---|
| 所在地 | 東京都品川区西五反田二丁目22-6 |
| 所在地(地番) | 東京都品川区西五反田二丁目22番1他(計5筆) |
|---|
| 用途 | 共同住宅 |
| 建築主 | 旭化成不動産レジデンス株式会社 |
| 設計 | 株式会社NEXT ARCHITECT & ASSOCIATES |
| 施工 | 西松建設株式会社 関東建築支社 |
| 構造 | RC造, 一部S造 |
| 階数 | 地上30階/地下1階 |
| 最高部高さ | 105.76m |
|---|
| 高さ | 105.76m |
|---|
| 建築物高さ | 105.76m |
|---|
| 敷地面積 | 2,079.57㎡ |
| 建築面積 | 1,096.00㎡ |
| 延床面積 | 21,627.01㎡ |
| 建蔽率 | 52.71%(許容:80.00%) |
|---|
| 容積率 | 699.54%(許容:700.00%) |
| 基準階天井高 | 2,550~2,700㎜ |
|---|
| 総戸数 | 213戸(分譲 ※非分譲住戸:11戸、広告対象外住戸:8戸含む) |
|---|
| エレベーター数 | 4基(乗用:2基、非常用:1基、その他:1基) |
|---|
| 駐車場台数 | 61台(機械式) |
|---|
| 駐輪場等 | 駐輪場:224台(2段式:215台(上段:75台、下段:140台)、前輪止めラック:2台、平置き :7台)、バイク置き場:22台(ミニバイク:20台、中型バイク:2台) |
|---|
| 着工年月 | 2021年04月15日 |
|---|
| 竣工年月 | 2024年03月15日(竣工。引き渡し予定時期:2024年04月下旬) |
所在地(MAP)