ビル名 | 住友不動産飯田橋ファーストビル・ファーストヒルズ飯田橋 |
---|---|
計画名 | 後楽2丁目東再開発 |
所在地 | 東京都文京区後楽二丁目5-1 |
所在地(地番) | 東京都文京区後楽二丁目23 |
用途 | 事務所, 共同住宅 |
建築主 | 後楽2丁目東地区市街地再開発組合 |
設計 | 日建設計 |
監理 | 日建設計 |
施工 | 鴻池・東亜・浅沼・五洋建設共同企業体 |
構造 | SRC造, 一部RC造(CFT造) |
階数 | 地上14階/塔屋1階/地下2階 |
最高部高さ | 63.200m |
軒高 | 59.000m(S.G.Lより) |
敷地面積 | 8,984.52㎡ |
建築面積 | 5,405.38㎡ |
延床面積 | 62,946.87㎡ |
建蔽率 | 60.17% |
容積率 | 617.60% |
長辺幅 | 150.1m |
短辺幅 | 15.0、26.1、39.6m |
基準階面積 | ①3,434.20、②7,163.14、③4,312.70、④4,261.76、⑤5,273.75、⑥4,894.70、⑦4,533.74、⑧4,318.06、⑨2,050.56、⑩1,859.62、⑪1,635.16、⑫1,676.71、⑬76.36㎡(①地下2階、②地下1階、③1階、④2階、⑤基準階(3~6階)、⑥7階、⑦8階、⑧9階、⑨10階、⑩11階、⑪12、13階、⑫14階、⑬塔屋階) |
基準階階高 | ①6,500、②5,400、③5,200、④4,300、⑤4,100、⑥4,400、⑦3,200、⑧3,050㎜(①地下2階、②地下1階、③1階、④2階、⑤3~8階、⑥9階、⑦免震層、⑧10~14階) |
エレベーター数 | 18基(事務所用:9基、住宅用:6基、店舗用:1基、非常用2基) |
竣工年月 | 2000年05月 |
- home Home »
- folder 日本 »
- folder 最高高さ »
- folder ~ 70m未満 »