| ビル名 | WORLD TOWER RESIDENCE |
| 計画名 | 浜松町二丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物新築工事 |
|---|
| 所在地 | 東京都港区浜松町二丁目3番9号 |
| 所在地(地番) | 東京都港区浜松町二丁目200番 |
|---|
| 用途 | 事務所, 共同住宅, 店舗, ホール, 地下鉄施設, 駐車場 |
| 建築主 | 浜松町二丁目地区市街地再開発組合(参加組合員:株式会社世界貿易センタービルディング、鹿島建設株式会社、三井不動産レジデンシャル株式会社、三菱地所レジデンス株式会社) |
| 設計 | 鹿島建設株式会社一級建築士事務所 |
| 施工 | 鹿島建設株式会社 東京建築支店 |
| 構造 | S造, RC造(高層部:RC造、中層部:S造) |
| 階数 | 地上46階/塔屋2階/地下2階 |
| 最高部高さ | 185.49m |
|---|
| 高さ | ①181.04、②49.73m(①高層部、②中層部) |
|---|
| 建築物高さ | 180.98m |
|---|
| 敷地面積 | 5,888.55㎡ |
| 建築面積 | 4,519.36㎡ |
| 延床面積 | 74,860.75㎡ |
| 建蔽率 | 約73%(許容:80%) |
|---|
| 容積率 | 約899%(許容:900%) |
| 総戸数 | 389戸(14~46階。一般販売対象戸数:376戸) |
|---|
| 駐車場台数 | 203台(全体。うち住戸用:119台) |
|---|
| 着工年月 | 2021年03月13日 |
|---|
| 竣工年月 | 2024年11月(第1期(高層部)竣工(共同住宅・事務所等)。第1期(高層部)竣工式:2024年11月14日、入居予定時期:2025年03月下旬、全体竣工予定(港区文化芸術ホール・商業施設等):2027年05月17日) |
所在地(MAP)