| ビル名 | プライムパークス品川シーサイド ザ・タワー |
| 計画名 | (仮称)東品川4丁目C街区新築工事 |
|---|
| 所在地 | 東京都品川区東品川四丁目11-36 |
| 所在地(地番) | 東京都品川区東品川四丁目61番1他 |
|---|
| 用途 | 共同住宅, 店舗, 保育所 |
| 建築主 | 京浜急行電鉄、大和ハウス工業、三菱地所レジデンス、総合地所、京急不動産 |
| 設計 | 長谷工コーポレーション |
| 施工 | 長谷工コーポレーション |
| 構造 | RC造, 一部S造 |
| 階数 | 地上29階/地下1階 |
| 最高部高さ | 99.11m |
|---|
| 高さ | 95.56m |
|---|
| 敷地面積 | 9,898.51㎡ |
| 建築面積 | 3,927.80㎡ |
| 延床面積 | 74,987.13㎡ |
| 基準階階高 | 3,160㎜ |
| 基準階天井高 | 2,550㎜ |
|---|
| 総戸数 | 817戸(分譲) |
|---|
| エレベーター数 | 12基(低層用:4基、高層用:2基、非常用:2基、ペデストリアンデッキ:2基、駐輪場用:2基) |
|---|
| 駐車場台数 | 247台(タワー:246台、平置き(身障者用):1台、その他、来客用:5台、保育所用:1台、店舗用:2台、荷捌き用:2台、カーシェアリング用:3台) |
|---|
| 駐輪場等 | 駐輪場:894台(ラック式:860台、平置き:34台)、バイク置き場:19台、ミニバイク置き場:80台 |
|---|
| 竣工年月 | 2019年02月 |
所在地(MAP)