| ビル名 | パークタワーグランスカイ |
| 計画名 | 東五反田二丁目第2地区第一種市街地再開発事業 超高層住宅棟 施設建築物 |
|---|
| 所在地 | 東京都品川区東五反田二丁目10-1 |
| 用途 | 共同住宅, 店舗, 保育所 |
| 建築主 | 東五反田二丁目第2地区市街地再開発組合(参加組合員:三井不動産レジデンシャル) |
| 設計 | 都市計画・基本設計・実施設計・監理:日本設計 |
| 施工 | 鹿島・奥村 建設共同企業体 |
| 構造 | RC造, 一部S造 |
| 階数 | 地上44階/塔屋2階/地下2階 |
| 最高部高さ | 152.70m |
|---|
| 建築物高さ | 152.70m |
|---|
| 軒高 | 146.05m |
|---|
| 敷地面積 | 6,288.63㎡ |
| 建築面積 | 3,959.23㎡ |
| 延床面積 | 93,231.47㎡ |
| 建蔽率 | 62.96%(許容:80%) |
|---|
| 容積率 | 988.90%(許容:990%) |
|---|
| 長辺幅 | 50.800m |
|---|
| 短辺幅 | 45.400m |
|---|
| 基準階階高 | 3,250㎜ |
| 基準階天井高 | 2,550㎜ |
|---|
| 総戸数 | 736戸 |
|---|
| エレベーター数 | 12基(低層乗用13人乗り150m/分:4基、高層乗用13人乗り210m/分:4基、非常用17人乗り180m/分:1基、非常用26人乗り180m/分:1基、店舗用11人乗り60m/分:1基、店舗用15人乗り45m/分:1基) |
|---|
| 駐車場台数 | 396台(タワーパーキング:90台×4基=360台、平置き:11台(うち身障者用:1台)、他時間貸・管理用等:25台、駐輪場:770台、店舗用駐輪場:62台、バイク置き場:50台、ミニバイク置き場:30台) |
|---|
| 着工年月 | 2007年06月 |
|---|
| 竣工年月 | 2010年06月29日 |
所在地(MAP)