| ビル名 | パークタワー東雲 |
| 計画名 | (仮称)江東区東雲一丁目計画 |
|---|
| 所在地 | 東京都江東区東雲一丁目9番4号 |
| 所在地(地番) | 東京都江東区東雲一丁目1番6 |
|---|
| 用途 | 共同住宅, 保育所, 駐車場 |
| 建築主 | 三井不動産レジデンシャル |
| 設計 | 清水建設一級建築士事務所 |
| 監理 | 清水建設工事監理部一級建築士事務所 |
|---|
| 施工 | 清水建設東京支店 |
| 構造 | RC造, 一部S造 |
| 階数 | 地上43階/塔屋1階/地下0階 |
| 最高部高さ | 158.900m |
|---|
| 建築物高さ | 158.90m |
|---|
| 軒高 | 150.400m |
|---|
| 敷地面積 | 7,541.44㎡ |
| 建築面積 | 3,440.56㎡ |
| 延床面積 | 61,418.04㎡ |
| 建蔽率 | 45.62%(許容:60%) |
|---|
| 容積率 | 611.70%(許容:400%) |
|---|
| 基準階面積 | ①2,686.95、②1,460.23、③209.54㎡(①1階、②基準階、③塔屋階) |
|---|
| 基準階階高 | 3,400㎜ |
| 基準階天井高 | 2,650㎜(リビングダイニング) |
|---|
| 総戸数 | 585戸(分譲。住戸専用面積:55.37〜90.35㎡) |
|---|
| エレベーター数 | 8基(低層乗用13人乗り150m/分:3基、高層乗用13人乗り210m/分×3基、非常用人荷用兼用26人乗り180m/分:1基、自転車用13人乗り45m/分:1基) |
|---|
| 駐車場台数 | 333台 |
|---|
| 駐輪場等 | 駐輪場:1,142台、バイク置き場:60台 |
|---|
| 着工年月 | 2011年07月29日 |
|---|
| 竣工年月 | 2014年03月 |
所在地(MAP)