ビル名 | 新宿東宝ビル |
---|---|
計画名 | 新宿東宝ビル開発計画 |
所在地 | 東京都新宿区歌舞伎町一丁目19-1 |
所在地(地番) | 東京都新宿区歌舞伎町一丁目19番1、2、4 |
用途 | ホテル, 飲食店, 物販店舗, 映画館, 遊技場 |
建築主 | 東宝 |
設計 | 竹中工務店 |
施工 | 竹中工務店 |
構造 | S造, 一部SRC造 |
階数 | 地上30階/塔屋2階/地下1階 |
最高部高さ | 130.250m |
建築物高さ | 130.25m |
軒高 | 127.000m |
敷地面積 | 5,590.65㎡ |
建築面積 | 4,214.10㎡ |
延床面積 | 54,735.31㎡ |
建蔽率 | 75.37%(許容:100%) |
容積率 | 876.34%(許容:900%) |
基準階面積 | ①4,697.32、②3,748.93、③3,566.00、④1,234.19、⑤162.34㎡(①地下1階、②1階、③2階、④基準階、⑤塔屋階) |
基準階階高 | 3,200㎜(ホテル客室) |
基準階天井高 | 2,600㎜(ホテル客室) |
客室数 | 970室(ホテルグレイスリー新宿) |
エレベーター数 | 18基(乗用24人乗り105m/分:4基、乗用30人乗り45m/分:1基、乗用17人乗り60m/分:1基、乗用20人乗り120m/分:4基、乗用20人乗り240m/分:4基、乗用17人乗り60m/分:1基、人荷用17人乗り180m/分:1基、人荷用兼非常用22人乗り180m/分:1基、人荷用兼非常用17人乗り105m/分:1基) |
エスカレーター数 | 10基(S1000形:4基、S600形:6基) |
駐車場台数 | 169台(うち水平循環式機械駐車設備:137台) |
竣工年月 | 2015年03月25日(工事完了:2015年03月20日、開業:2015年04月17日、ホテル開業:2015年04月24日) |
- home Home »
- folder 日本 »
- folder 最高高さ »
- folder 100m以上 »