| ビル名 | シティタワー麻布十番 |
| 計画名 | 三田小山町東地区第一種市街地再開発事業 |
|---|
| 所在地 | 東京都港区三田一丁目6-3 |
| 所在地(地番) | 東京都港区三田一丁目100-1 |
|---|
| 用途 | 共同住宅 |
| 建築主 | 三田小山町東地区市街地再開発組合(参加組合員:住友不動産株式会社) |
| 設計 | INA・日建設計共同企業体 |
| 施工 | 清水・奥村 建設共同企業体 |
| 構造 | RC造, 一部S造 |
| 階数 | 地上38階/塔屋1階/地下2階 |
| 最高部高さ | 129.92m |
|---|
| 建築物高さ | 129.92m |
|---|
| 軒高 | 127.33m |
|---|
| 敷地面積 | 6,906.38㎡ |
| 建築面積 | 3,729.92㎡ |
| 延床面積 | 64,592.70㎡ |
| 建蔽率 | 54.0%(許容:63.61%) |
|---|
| 容積率 | 599.92%(許容:600%) |
|---|
| 基準階面積 | 1,496.31㎡(8階) |
|---|
| 基準階階高 | ①5,500・6,000、②2,800、③3,300㎜(①地階、②1階、③基準階) |
| 基準階天井高 | 2,510㎜ |
|---|
| 総戸数 | 502戸 |
|---|
| エレベーター数 | 8基(低層用13人乗り105m/分:2基、高層用13人乗り180m/分:3基、非常用26人乗り150m/分:1基、バイク用45m/分:1基、自転車用30m/分:1基) |
|---|
| 駐車場台数 | 256台(機械式:240台、平置き:10台、身障者用:1台、来客用:5台) |
|---|
| 竣工年月 | 2009年08月 |
所在地(MAP)