| ビル名 | シティタワーズ東京ベイ ウエストタワー |
| 計画名 | (仮称)有明北3-1地区(3-1-A街区)計画(敷地2) |
|---|
| 所在地 | 東京都江東区有明二丁目1番1 |
| 所在地(地番) | 東京都江東区有明二丁目1番210,211,219,235,238,239他 |
|---|
| 用途 | 共同住宅(分譲) |
| 建築主 | 住友不動産 |
| 設計 | 前田建設工業 一級建築士事務所 |
| 監理 | 前田建設工業 一級建築士事務所 |
|---|
| 施工 | 前田建設工業 東京建築支店 |
| 構造 | RC造 |
| 階数 | 地上32階/塔屋2階/地下1階 |
| 最高部高さ | 118.97m(建築計画のお知らせによる) |
|---|
| 高さ | 113.87m(建築計画のお知らせによる) |
|---|
| 建築物高さ | 114.30m(東京都環境計画書による) |
|---|
| 軒高 | 113.07m |
|---|
| 敷地面積 | 32,627.38㎡(全体) |
| 建築面積 | 1,814.47㎡(全体:11,220.15㎡) |
| 延床面積 | 38,542.06㎡(全体:160,823.83㎡) |
| 建蔽率 | 34.44%(許容:70%) |
|---|
| 容積率 | 319.98%(許容:320%) |
|---|
| 基準階階高 | 3,350、3,400、3,500㎜ |
| 基準階天井高 | ①2,600、②2,950㎜(①基準階最大、②最上階) |
|---|
| 総戸数 | 396戸(単体。全体:1,539戸) |
|---|
| エレベーター数 | 6基(高層乗用:1基、高層乗用兼非常用:1基、低層乗用:2基、店舗用:1基、ペデストリアンデッキ用:1基) |
|---|
| エスカレーター数 | 4基(うちペデストリアンデッキ用:2基) |
|---|
| 駐車場台数 | 768台(全体。730台(機械式:708台、平置き:21台、身障者用:1台)、他来客用:20台、カーシェアリング専用:3台、管理用:14台、店舗用:1台) |
|---|
| 駐輪場等 | 駐輪場:2,846台、他レンタサイクル:39台、バイク置き場:110台、ミニバンク置き場:46台 |
|---|
| 着工年月 | 2016年10月15日 |
|---|
| 竣工年月 | 2019年07月31日(全体竣工:2019年10月) |
所在地(MAP)