ビル名 | 千代田ファーストビル西館 |
---|---|
計画名 | 西神田三丁目北部西地区第一種市街地再開発事業 |
所在地 | 東京都千代田区西神田三丁目5番地2号 |
所在地(地番) | 東京都千代田区西神田三丁目11外 |
用途 | 事務所, 共同住宅, 店舗 |
建築主 | 西神田三丁目北部西地区市街地再開発組合 |
設計 | 日建設計 |
監理 | 日建設計 |
施工 | 熊谷・三井住友・森本建設共同企業体 |
構造 | S造, 一部SRC造 |
階数 | 地上32階/塔屋2階/地下2階 |
高さ | 135.00m(G.L.より) |
敷地面積 | 6,011.44㎡ |
建築面積 | 1,799.25㎡ |
延床面積 | 63,447.74㎡(容積対象床面積:52,175㎡、総貸室面積:24,049.51㎡) |
建蔽率 | 34%(許容:70%) |
容積率 | 868%(許容:869%) |
長辺幅 | 43.200+αm |
短辺幅 | 43.200m |
基準階面積 | 1,561.31㎡(基準階貸室面積) |
基準階天井高 | 2,800、3,000㎜ |
OAフロア高 | 100、300㎜ |
総戸数 | 189戸 |
エレベーター数 | 10基(高層用20人乗り:4基、低層用22人乗り:4基、荷物用27人乗り:1基、荷物用17人乗り:1基) |
駐車場台数 | 179台(地下) |
竣工年月 | 2004年01月 |
- home Home »
- folder 日本 »
- folder 最高高さ »
- folder 100m以上 »