ビル名 | 汐留タワー |
---|---|
計画名 | (仮称)汐留C街区開発事業 日本テレビ放送網㈱新社屋建設工事 鹿島棟建設工事 |
所在地 | 東京都港区東新橋1-6-2、3 |
所在地(地番) | 東京都港区東新橋一丁目5-44(イ)、48(ハ)、69、73 |
用途 | 事務所, ホテル |
建築主 | 鹿島汐留開発 |
設計 | KAJIMA DESIGN |
施工 | 鹿島建設東京支店 |
構造 | S造(CFT柱), 一部RC造, 一部SRC造 |
階数 | 地上38階/塔屋2階/地下4階 |
最高部高さ | 172.000m |
建築物高さ | 172.000m |
軒高 | 161.000m |
敷地面積 | 15,658.81㎡(C街区全体) |
建築面積 | 3,546.73㎡ |
延床面積 | 79,819.38㎡ |
建蔽率 | 69.20%(許容:100%) |
容積率 | 1,999.99%(1,200%) |
長辺幅 | 67.200m |
短辺幅 | 25.600m |
基準階面積 | ①1,601.09~1,783.56、②1,644.93㎡(①オフィス基準階、②ホテル基準階) |
基準階階高 | ①4,200、②3,450㎜(①オフィス基準階、②ホテル基準階) |
基準階天井高 | ①2,800、②2,800㎜(①オフィス基準階、②ホテル基準階) |
OAフロア高 | ①195、②-㎜(①オフィス基準階、②ホテル基準階) |
客室数 | 420室 |
エレベーター数 | 26基(乗用24人乗り:18基、乗用15人乗り:2基、非常用24人乗り:2基、人荷用24人乗り:2基、人荷用9人乗り:2基) |
駐車場台数 | 192台 |
竣工年月 | 2003年04月 |
- home Home »
- folder 日本 »
- folder 最高高さ »
- folder 150m以上 »