| ビル名 | 新小岩駅南口地区第一種市街地再開発事業 B街区(48番街区) |
| 計画名 | 東京都市計画事業 新小岩駅南口地区第一種市街地再開発事業 B街区(48番街区) |
|---|
| 所在地 | (住居表示未定) |
| 所在地(地番) | 東京都葛飾区新小岩一丁目618番地11、1274番地1、2、3、4、1275番地1、1276番地1、2、3、1277番地1、2、3、4、1278番地1、1279番地1、2、1280番地1、3、4、5、6、1281番地1、2、3、4、5、6、7、8、1282番地、1283番地、1284番地1、2、1285番地1、2、1286番地、1287番地2の一部、1335番地1、2、1336番地1、2、3、4、1337番地、1338番地1、2、3、4、1339番地1、2、3、4、5、6、1340番地、1341番地1、2、1342番地1、2、1343番地1、2、1344番地1、2、3、6、7、1345番地1、2、3、1346番地1、2、1283番地先(無地番) |
|---|
| 用途 | 事務所, 共同住宅(分譲), 店舗, 駐車場, 駐輪場 |
| 建築主 | 新小岩駅南口地区市街地再開発組合 |
| 設計 | 基本設計・実施設計:株式会社松田平田設計 |
| 施工 | (未定) |
| 構造 | RC造, 一部S造 |
| 階数 | 地上39階/塔屋2階/地下2階 |
| 建築物高さ | 158.900m(PH2RFパラペット天端) |
|---|
| 軒高 | 148.600m(PH1FL) |
|---|
| 敷地面積 | 約4,440㎡(施行地区面積:約1.5ha) |
| 建築面積 | 約3,260㎡ |
| 延床面積 | 約71,730㎡ |
| 容積対象面積 | 約48,760㎡ |
|---|
| 建蔽率 | 約73% |
|---|
| 容積率 | 約1,100% |
|---|
| 基準階面積 | ①約2,880、②約3,240、③約3,565、④約2,480、⑤約2,810、⑥約2,220、⑦約2,240、⑧約2,140、⑨約2,005、⑩約1,500、⑪約1,485、⑫約1,485、⑬約1,485、⑭約1,485、⑮約1,485、⑯約1,485、⑰約1,485、⑱約1,485、⑲約1,485、⑳約1,495、㉑約1,495、㉒約1,495、㉓約1,495、㉔約1,495、㉕約1,495、㉖約1,495、㉗約1,495、㉘約1,495、㉙約1,390、㉚約1,420、㉛約1,420、㉜約1,415、㉝約1,385、㉞約1,380、㉟約1,380、㊱約1,380、㊲約1,380、㊳約1,380、㊴約1,380、㊵約1,380、㊶約1,380、㊷約1,390、㊸約160、㊹約210㎡(①PIT、②地下2階、③地下1階、④1階、⑤2階、⑥3階、⑦4階、⑧5階、⑨6階、⑩7階、⑪8階、⑫9階、⑬10階、⑭11階、⑮12階、⑯13階、⑰14階、⑱15階、⑲16階、⑳17階、㉑18階、㉒19階、㉓20階、㉔21階、㉕22階、㉖23階、㉗24階、㉘25階、㉙26階、㉚27階、㉛28階、㉜29階、㉝30階、㉞31階、㉟32階、㊱33階、㊲34階、㊳35階、㊴36階、㊵37階、㊶38階、㊷39階、㊸PH1階、㊹PH2階) |
|---|
| 基準階階高 | ①4,000、②5,500、③5,500、④200+5,500、⑤5,000、⑥5,000、⑦5,000、⑧6,000、⑨5,000、⑩5,000、⑪3,450、⑫3,450、⑬3,450、⑭3,450、⑮3,450、⑯3,450、⑰3,450、⑱3,450、⑲3,450、⑳3,450、㉑3,450、㉒3,450、㉓3,450、㉔3,450、㉕3,450、㉖3,450、㉗3,450、㉘3,750、㉙3,450、㉚3,450、㉛3,450、㉜3,450、㉝3,450、㉞3,450、㉟3,450、㊱3,450、㊲3,450、㊳3,450、㊴3,450、㊵3,450、㊶3,450、㊷3,850、㊸5,500、㊹5,000+600㎜(①PIT、②地下2階、③地下1階、④1階、⑤2階、⑥3階、⑦4階、⑧5階、⑨6階、⑩7階、⑪8階、⑫9階、⑬10階、⑭11階、⑮12階、⑯13階、⑰14階、⑱15階、⑲16階、⑳17階、㉑18階、㉒19階、㉓20階、㉔21階、㉕22階、㉖23階、㉗24階、㉘25階、㉙26階、㉚27階、㉛28階、㉜29階、㉝30階、㉞31階、㉟32階、㊱33階、㊲34階、㊳35階、㊴36階、㊵37階、㊶38階、㊷39階、㊸PH1階、㊹PH2階+パラペット) |
| 基準階天井高 | ①-、②-、③-、④3,000、⑤3,000、⑥3,000、⑦3,000、⑧-、⑨-、⑩3,000、⑪2,700、⑫2,700、⑬2,700、⑭2,700、⑮2,700、⑯2,700、⑰2,700、⑱2,700、⑲2,700、⑳2,700、㉑2,700、㉒2,700、㉓2,700、㉔2,700、㉕2,700、㉖2,700、㉗2,700、㉘2,700、㉙2,700、㉚2,700、㉛2,700、㉜2,700、㉝2,700、㉞2,700、㉟2,700、㊱2,700、㊲2,700、㊳2,700、㊴2,700、㊵2,700、㊶2,700、㊷2,850、㊸-、㊹-㎜(①PIT、②地下2階、③地下1階、④1階、⑤2階、⑥3階、⑦4階、⑧5階、⑨6階、⑩7階、⑪8階、⑫9階、⑬10階、⑭11階、⑮12階、⑯13階、⑰14階、⑱15階、⑲16階、⑳17階、㉑18階、㉒19階、㉓20階、㉔21階、㉕22階、㉖23階、㉗24階、㉘25階、㉙26階、㉚27階、㉛28階、㉜29階、㉝30階、㉞31階、㉟32階、㊱33階、㊲34階、㊳35階、㊴36階、㊵37階、㊶38階、㊷39階、㊸PH1階、㊹PH2階) |
|---|
| 総戸数 | 543戸(1R:10戸・平均約28㎡、1LDK・平均約43㎡:75戸、2LDK・平均約58㎡:159戸、3LDK・平均約73㎡:276戸、4LDK・平均約99㎡:23戸) |
|---|
| エレベーター数 | 16基(住宅用シャトル:2基、住宅高層用:3基、住宅低層用:3基、商業用:3基、非常用:1基、駐輪場用(商業):2基、駐輪場用(住宅):2基) |
|---|
| エスカレーター数 | 6基 |
|---|
| 駐車場台数 | 約210台 |
|---|
| 駐輪場等 | 駐輪場:約1,550台 |
|---|
| 着工年月 | 2027年10月(着工予定) |
|---|
| 竣工年月 | 2032年04月(竣工予定) |
所在地(MAP)