| ビル名 | ゲートシティ大崎 イーストタワー |
| 計画名 | 大崎駅東口第2地区第一種市街地再開発事業 |
|---|
| 所在地 | 東京都品川区大崎一丁目11番1号及び2号 |
| 所在地(地番) | 東京都品川区大崎一丁目500番地1 |
|---|
| 用途 | 事務所 |
| 建築主 | 大崎駅東口第2地区市街地再開発組合 |
| 設計 | 日建設計 |
| 施工 | 鹿島・三井・戸田・前田・住友建設共同企業体 |
| 構造 | S造, RC造, SRC造 |
| 階数 | 地上24階/塔屋1階/地下4階 |
| 最高部高さ | 108.850m |
|---|
| 軒高 | 98.000m |
|---|
| 敷地面積 | 42,509.31㎡(全体) |
| 建築面積 | 18,209.39㎡(業務棟合計、全体:22,037.66㎡) |
| 延床面積 | 291,883.62㎡(業務棟合計、全体:319,818.07㎡) |
| 建蔽率 | 51.84%(許容:60%) |
|---|
| 容積率 | 659.83%(許容:660%) |
|---|
| 基準階面積 | ①5,100.88(4,088.37)、②4,552.13(3,488.04)、③3,896.77(2,840.12)㎡(①低層階、②中層階、③高層階(カッコ内は貸室面積)) |
|---|
| 長辺幅 | 71.8m |
|---|
| 短辺幅 | 71.8m |
|---|
| 基準階階高 | ①3,950、②3,975㎜(①4~20階、②21~24階) |
| 基準階天井高 | ①2,650、②2,675㎜(①4~20階、②21~24階) |
|---|
| OAフロア高 | 100㎜ |
|---|
| エレベーター数 | 52基(全体。乗用27人乗り:36基、非常用:6基、店舗用:7基、その他:3基) |
|---|
| 駐車場台数 | 665台(全体。月極契約用:342台、一般時間貸用:239台、その他:84台) |
|---|
| 竣工年月 | 1999年01月06日(登記簿上の竣工日。グランドオープン:1999年02月10日) |
所在地(MAP)