ビル名 | TIXTOWER UENO |
---|---|
所在地 | 東京都台東区上野四丁目8番1号 |
所在地(地番) | 東京都台東区上野四丁目109-1外 |
用途 | 事務所, 共同住宅, 店舗 |
建築主 | 東京建物、伊藤忠都市開発、東京開発K特定目的会社 |
設計 | フジタ一級建築士事務所 |
施工 | フジタ 東京支店 |
構造 | S造(柱CFT造) |
階数 | 地上18階/塔屋1階/地下1階 |
最高部高さ | 85.62m(最大高さ) |
高さ | 80.62m(塔屋を含まない) |
敷地面積 | 2,414.83㎡ |
建築面積 | 1,446.48㎡ |
延床面積 | 23,921.03㎡ |
長辺幅 | 約50m |
短辺幅 | 約29m |
基準階面積 | 1,090.39㎡(基準階有効面積) |
基準階階高 | 4,150㎜ |
基準階天井高 | 2,800㎜ |
OAフロア高 | 100㎜ |
総戸数 | 22戸(17・18階) |
エレベーター数 | 8基(オフィス用:6基、非常用:1基、住居用:1基) |
竣工年月 | 2010年08月16日 |
- home Home »
- folder 日本 »
- folder 最高高さ »
- folder ~ 90m未満 »