ビル名 | リビオタワー品川 |
---|---|
計画名 | (仮称)港区港南三丁目7番プロジェクト |
所在地 | (住居表示未定) |
所在地(地番) | 東京都港区港南三丁目7-2、3、7、8 |
用途 | 共同住宅, 店舗 |
建築主 | 日鉄興和不動産、関電不動産開発、九州旅客鉄道、京浜急行電鉄、中央日本土地建物 |
設計 | 長谷工コーポレーション |
施工 | 長谷工コーポレーション |
構造 | RC造 |
階数 | 地上34階/地下0階 |
最高部高さ | 119.89m |
高さ | 119.89m |
敷地面積 | 6,821.38㎡ |
建築面積 | 3,189.28㎡ |
延床面積 | 76,130.35㎡ |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 800%(計画容積率) |
基準階天井高 | ①2,600~2,700、②2,900㎜(①3~33階LD、②34階LD) |
総戸数 | 815戸(1LDK~3LDK・42.10~130.24㎡。他に店舗1区画) |
駐車場台数 | 267台(タワーパーキング:264台、来客用平置き:3台) |
駐輪場等 | 駐輪場:1,028台(平置き:43台、下段スライド式:576台、上段ラック式:409台)、バイク置き場:16台(平置き:16台) |
竣工年月 | 2026年07月31日 |
- home Home »
- folder 日本 »
- folder 最高高さ »
- folder 100m以上 »