ビル名 | 住友不動産大崎ガーデンタワー |
---|---|
計画名 | 西品川一丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物(A街区) |
所在地 | 東京都品川区西品川一丁目1番1号 |
所在地(地番) | 東京都品川区西品川一丁目778番1他 |
用途 | 事務所, 店舗, 駐車場 |
建築主 | 西品川一丁目地区市街地再開発組合、住友不動産株式会社 |
設計 | 株式会社日建設計 |
監理 | 株式会社日建設計 |
施工 | 大成建設株式会社 |
構造 | 地上S造(一部CFT柱), 地下RC造 |
階数 | 地上24階/塔屋2階/地下2階 |
最高部高さ | 114.15m(S.G.L.より) |
建築物高さ | 114.15m |
軒高 | 112.75m |
敷地面積 | 19,927.70㎡ |
建築面積 | 7,743.38㎡ |
延床面積 | 178,141.49㎡(総貸室面積:122,121.23㎡) |
建蔽率 | 38.89%(許容:60%) |
容積率 | 約780%(許容:780%) |
長辺幅 | 約133m |
短辺幅 | 約61m |
基準階面積 | 5,490.90㎡(基準階貸室面積) |
基準階階高 | 4,400㎜ |
基準階天井高 | 3,000㎜ |
OAフロア高 | 100㎜ |
エレベーター数 | 39基(高層用35人乗り:16基、中層用35人乗り:8基、低層用35人乗り:8基、駐車場用13人乗り:2基、駐輪場用22人乗り:2基、非常用27人乗り:3基(内VIP専用対応可1基)) |
駐車場台数 | 274台(平置38台、機械式220台(内ハイルーフ対応109台)、荷捌用平置11台、身障者用平置5台) |
駐輪場等 | 駐輪場:200台 |
竣工年月 | 2018年01月10日 |
- home Home »
- folder 日本 »
- folder 最高高さ »
- folder 100m以上 »